Станок горизонтально-фрезерный мод. FW-400V
Стоимость: Уточняйте
Горизонтальный консольно-фрезерный станок с (навесной на горизонтальный шпиндель) вертикальной фрезерной головой мод. FW-400V производство завода "Fritz Heckert" (Германия). Станок FW-400V используется как в серийном, так и в единичном производстве. Благодаря высокой жесткости конструкции, повышенной износсостойкости направляющих станины, плавности перемещений достигается высокая точность и чистота обработки. Позволяет обрабатывать детали из стали, чугуна и других материалов с использованием инструмента из быстрорежущей стали и твердосплавных инструментов. Простота в управлении, наличие подвесного пульта обеспечивают удобство работы оператора и производительность. Данный станок имеет множество технических достоинств в т.ч.:
- высокую допустимую нагрузку на стол - до 1500 кг;
- наличие механизмов зажима стола и суппорта;
- наличие электрического дискового тормоза шпинделя;
- возможность вести обработку в автоматических циклах;
- наличие навесной вертикальной шпиндельной головы.
Технические характеристики: | |
---|---|
Размеры поверхности стола, мм | 400 х 1600 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 1500 |
Наибольший продольный ход стола (Ось X), мм | 1120 |
Наибольший поперечный ход стола (Ось Z), мм | 345 |
Наибольший вертикальный ход стола (Ось Y), мм | 400 |
MAX расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 450 |
Расстояние от оси шпинделя (вертикальной головы) до вертикальных напрвляющих, мм | 450 |
Расстояние от переднего конца шпинделя до серьги, мм | 710 |
Шпиндель | |
Мощность главного привода, кВт | 11 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 28 - 1400 |
Количество скоростей шпинделя | 18 |
Ступенчатый переход скоростей шпинделя | 1,25 |
Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,05 |
Конус шпинделя | Конус ISO 50 |
Наибольший допустимый диаметр торцевой фрезы, мм | 315 |
Рабочий стол. Подачи | |
Пределы продольных и поперечных подач стола (X, Y), мм/мин | 16 - 800 |
Пределы вертикальных подач стола (Z), мм/мин | 5 - 250 |
Количество подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) | 18 |
Скорость быстрых перемещений (продольных, поперечных/ вертикальных) X, Y/ Z, м/мин | 3,15/ 1,0 |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 |
Механика станка | |
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
Блокировка ручной и механической подач (продольной, поперечной, вертикальной) | Есть |
Блокировка раздельного включения подач | Есть |
Торможение шпинделя | Есть |
Предохранительная муфта от перегрузок | Есть |
Серьга | Есть |
Электрооборудование и приводы станка | |
Количество электродвигателей на станке | 4 |
Электродвигатель главного движения, кВт | 11 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 2,2 |
Электродвигатель зажима инструмента, кВт | 0,75 |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 14 |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 2900 x 2325 x 2300 |
Масса станка, кг | 4400 |