Станок круглошлифовальный мод. 3Б12
Стоимость: Уточняйте
Круглошлифовальный станок мод. 3Б12 предназначен для шлифования в центрах или патроне наружных и внутренних цилиндрических и конических поверхностей в условиях индивидуального и мелкосерийного производства. (в наличии станок без возможности внутреннего шлифования- узел внутренней шлифовки демонтирован). С помощью поворотного стола имеется возможность шлифовать как цилиндрические, так и пологие конические поверхности. Благодаря возможности поворота передней бабки можно шлифовать крутые конические наружные и внутренние поверхности. Кроме того имеется возможность регулирования шлифовальной бабки - для шлифования торца детали, закрепленной в патроне.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | 
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 200 | 
| Наибольшая длина обрабатываемой детали (РМЦ), мм | 500 | 
| Наибольший диаметр шлифования, мм | 200 | 
| Наименьший диаметр шлифования, мм | 8 | 
| Наибольшая длина шлифования, мм | 450 | 
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 120 | 
| Станина и столы станка | 550 | 
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 550 | 
| Наименьший ход стола между упорами, мм | 4 | 
| Ручное замедленное/ ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 1,59/ 31,9 | 
| Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин | 0,1..5 | 
| Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 6 | 
| Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 7 | 
| Шлифовальная бабка | |
| Наибольшее перемещение шлифовальной бабки от маховика, мм | 110 | 
| Перемещение шлифовальной бабки относительно верхних салазок, мм | 180 | 
| Перемещение шлифовальной бабки во время быстрого подвода, мм | 40 | 
| Поворот шлифовальной бабки, град | 90 | 
| Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший, м/с | 300/ 200 | 
| Диаметр шлифовального круга - посадочный, м/с | 127 | 
| Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм | 40 | 
| Частота вращения шпинделя наружного шлифования, об/мин | 2250 | 
| Толчковая подача - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 1,2 | 
| Цена деления лимба поперечной подачи, мм | 0,002 | 
| Цена деления лимба тонкой поперечной подачи, мм | |
| Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 0,5 | 
| Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин | 1,2 | 
| Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5, номинальный диаметр), мм | 50 | 
| Передняя бабка | |
| Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 78 - 780 | 
| Угол поворота в сторону шлифовального круга, град | 90 | 
| Угол поворота в сторону от шлифовального круга, град | 30 | 
| Конус шпинделя передней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | 
| Задняя бабка | |
| Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 25 | 
| Конус шпинделя пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | 
| Привод и электрооборудование станка | |
| Количество электродвигателей на станке | 6 | 
| Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 3,0 | 
| Электродвигатель привода изделия, кВт | 1,0 | 
| Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт | 1,0 | 
| Электродвигатель насоса системы смазки шпинделя, кВт | 0,27 | 
| Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,12 | 
| Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,15 | 
| Габаритные размеры и масса станка, мм: | |
| длина | 2600 | 
| ширина | 1750 | 
| высота | 1750 | 
| Масса, кг | 3000 | 
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      